Across 4 properties
Awaiting approver
Review schedule
-3 days vs. last quarter
21 of 21 projects
Riverside · Unit 909
Full Renovation
Riverside · Unit 910
Full Renovation
Riverside · Unit 804
Partial Renovation
Parkview · Unit 412
Full Renovation
Parkview · Unit 413
Flooring Replacement
Sunset Ridge · Unit 204
Full Renovation
Sunset Ridge · Unit 112
Cabinet Replacement
Oak Hollow · Unit 238
Simple Renovation
Riverside · Unit 306
Full Renovation
Riverside · Unit 1102
Full Renovation
Riverside · Unit 620
Partial Renovation
Riverside · Unit 508
Full Renovation
Riverside · Unit 322
Full Renovation
Parkview · Unit 305
Full Renovation
Parkview · Unit 622
Full Renovation
Parkview · Unit 210
Partial Renovation
Sunset Ridge · Unit 401
Full Renovation
Sunset Ridge · Unit 512
Full Renovation
Sunset Ridge · Unit 220
Full Renovation
Oak Hollow · Unit 340
Simple Renovation
Oak Hollow · Unit 402
Simple Renovation
| Project | Unit | Type | Status | GC / Controller | Vendors | Target | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverside: 909 - B3 (2x2) - R-Unit PRJ-1000 · Riverside | 909 · B3 | Full Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 5 | 58%At Risk |
| Riverside: 910 - B3 (2x2) - R-Unit PRJ-1001 · Riverside | 910 · B3 | Full Renovation | Pending Approval | — | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 25 | 0%On Track |
| Riverside: 804 - A2 (1x1) - Renovation PRJ-1002 · Riverside | 804 · A2 | Partial Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 3 | 72%On Track |
| Parkview: 412 - B2 (2x2) - R-Unit PRJ-1006 · Parkview | 412 · B2 | Full Renovation | Pending Approval | — | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 22 | 0%At Risk |
| Parkview: 413 - B2 (2x2) - R-Unit PRJ-1007 · Parkview | 413 · B2 | Flooring Replacement | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 4 | 55%On Track |
| Sunset Ridge: 204 - A2 (1x1) - R-Unit PRJ-1010 · Sunset Ridge | 204 · A2 | Full Renovation | Punch | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 2 | 93%On Track |
| Sunset Ridge: 112 - A1 (1x1) - Classic PRJ-1012 · Sunset Ridge | 112 · A1 | Cabinet Replacement | Draft | — | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 21 | 0%On Track |
| Oak Hollow: 238 - B2 (2x2) - Renovation PRJ-1014 · Oak Hollow | 238 · B2 | Simple Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Dec 30 | 62%Overdue |
| Riverside: 306 - B2 (2x2) - Classic PRJ-1015 · Riverside | 306 · B2 | Full Renovation | Complete | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Dec 20 | 100%On Track |
| Riverside: 1102 - B2 (2x2) - R-Unit PRJ-1016 · Riverside | 1102 · B2 | Full Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 7 | 44%At Risk |
| Riverside: 620 - C1 (3x2) - Renovation PRJ-1018 · Riverside | 620 · C1 | Partial Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 10 | 30%On Track |
| Riverside: 508 - A1 (1x1) - R-Unit PRJ-1019 · Riverside | 508 · A1 | Full Renovation | Complete | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Dec 2 | 100%On Track |
| Riverside: 322 - B3 (2x2) - R-Unit PRJ-1020 · Riverside | 322 · B3 | Full Renovation | Complete | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Dec 7 | 100%On Track |
| Parkview: 305 - B3 (2x2) - R-Unit PRJ-1023 · Parkview | 305 · B3 | Full Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Dec 30 | 66%Overdue |
| Parkview: 622 - C1 (3x2) - R-Unit PRJ-1024 · Parkview | 622 · C1 | Full Renovation | Pending Approval | — | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 27 | 0%At Risk |
| Parkview: 210 - A2 (1x1) - R-Unit PRJ-1025 · Parkview | 210 · A2 | Partial Renovation | Complete | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Dec 4 | 100%On Track |
| Sunset Ridge: 401 - B2 (2x2) - R-Unit PRJ-1027 · Sunset Ridge | 401 · B2 | Full Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 4 | 51%At Risk |
| Sunset Ridge: 512 - C1 (3x2) - R-Unit PRJ-1029 · Sunset Ridge | 512 · C1 | Full Renovation | Pending Approval | — | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 28 | 0%On Track |
| Sunset Ridge: 220 - A2 (1x1) - R-Unit PRJ-1030 · Sunset Ridge | 220 · A2 | Full Renovation | Complete | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Dec 8 | 100%On Track |
| Oak Hollow: 340 - B3 (2x2) - Renovation PRJ-1031 · Oak Hollow | 340 · B3 | Simple Renovation | In Progress | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 9 | 40%On Track |
| Oak Hollow: 402 - B2 (2x2) - Renovation PRJ-1033 · Oak Hollow | 402 · B2 | Simple Renovation | Scheduled | ABC Construction | TurnPro Services, ABC Construction +4 | Jan 19 | 0%On Track |
